Punto di riferimento per privati, aziende e pubbliche amministrazioni di tutte le Marche, Metema Gestioni srl è una ditta Camerino operativa nel settore da oltre 30 anni. L’azienda si occupa principalmente della progettazione di impianti a gas metano e gpl a uso civile e industriale nonché di impianti a gas per l’edilizia, di metano per combustione, gpl in bombole e per serbatoi.
Il tratto distintivo di Metema Gestioni srl consiste da sempre nell’estrema professionalità con la quale ciascun servizio viene erogato e nella tempestività con cui lo staff fornisce tutte le prestazioni.
Se desideri richiedere un preventivo per la progettazione di un impianto a gas puoi rivolgerti alla ditta chiamando in sede o inviando una mail tramite la compilazione del modulo.
Tariffe di distribuzione del gas naturale
Le nuove tariffe di distribuzione del gas naturale sono entrate in vigore, per i clienti domestici e non domestici, a partire dal 01/07/2013, e sono divise in base ai relativi scaglioni di consumo.
Per tutte le informazioni relative alle tariffe, alle quote fisse e alle caratteristiche del prezzario, puoi contattare la Metema Gestioni srl al numero di telefono +39 0737 642445 o scrivere una mail all’indirizzo metema.gestioni@libero.it.
Tariffa Obbligatoria - Decorrenza 01/10/2021 (non domestici con consumi annui inferiori a 200.000 SMC)
Scaglioni di consumo | minimo smc/anno | massimo smc/anno | QV Tau3 Euro/smc | UG1 Euro/smc | UG2 Euro/smc | UG2K Euro/smc | RE Euro/smc | RS Euro/smc | UG3 Euro/smc | GS Euro/smc | Totale Quota Variabile Euro/smc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 120 | 0 | 0,000339 | 0 | 0,00222 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,003745 |
2 | 121 | 480 | 0,083191 | 0,000339 | 0,0462 | 0,00222 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,133136 |
3 | 481 | 1560 | 0,076143 | 0,000339 | 0,0273 | 0,00222 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,107188 |
4 | 1561 | 5000 | 0,076463 | 0,000339 | 0,0221 | 0,00222 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,102308 |
5 | 5001 | 80000 | 0,057134 | 0,000339 | 0,0158 | 0,00222 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,076679 |
6 | 80001 | 200000 | 0,028941 | 0,000339 | 0,0066 | 0,00222 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,039286 |
7 | 200001 | 1000000 | 0,014203 | 0,000171 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,014974 |
8 | 1000000 | 99999999 | 0,003951 | 0,000171 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,004722 |
Tariffa Obbligatoria - Decorrenza 01/10/2021 (non domestici con consumi annui superiori a 200.000 SMC)
Scaglioni di consumo | minimo smc/anno | massimo smc/anno | QV Tau3 Euro/smc | UG1 Euro/smc | UG2 Euro/smc | UG2K Euro/smc | UG2K >200.000 | RE Euro/smc | RS Euro/smc | UG3 Euro/smc | GS Euro/smc | Totale Quota Variabile Euro/smc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 120 | 0 | 0,000339 | 0 | 0 | 0,0047 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,006225 |
2 | 121 | 480 | 0,083191 | 0,000339 | 0,0462 | 0 | 0,0047 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,135616 |
3 | 481 | 1560 | 0,076143 | 0,000339 | 0,0273 | 0 | 0,0047 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,109668 |
4 | 1561 | 5000 | 0,076463 | 0,000339 | 0,0221 | 0 | 0,0047 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,104788 |
5 | 5001 | 80000 | 0,057134 | 0,000339 | 0,0158 | 0 | 0,0047 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,079159 |
6 | 80001 | 200000 | 0,028941 | 0,000339 | 0,0066 | 0 | 0,0047 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,041766 |
7 | 200001 | 1000000 | 0,014203 | 0,000171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,014974 |
8 | 1000000 | 99999999 | 0,003951 | 0,000171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,004722 |
Tariffa Obbligatoria - Decorrenza 01/07/2019 (domestici)
Scaglioni di consumo | minimo smc/anno | massimo smc/anno | QV Tau3 Euro/smc | UG1 Euro/smc | UG2C Euro/smc | UG2K Euro/smc | UG2K >200.000 | RE Euro/smc | RS Euro/smc | UG3 Euro/smc | GS Euro/smc | Totale Quota Variabile Euro/smc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 120 | 0 | 0,000339 | 0 | 0,00222 | 0 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,003745 |
2 | 121 | 480 | 0,083191 | 0,000339 | 0,0462 | 0,00222 | 0 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,133136 |
3 | 481 | 1560 | 0,076143 | 0,000339 | 0,0273 | 0,00222 | 0 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,107188 |
4 | 1561 | 5000 | 0,076463 | 0,000339 | 0,0221 | 0,00222 | 0 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,102308 |
5 | 5001 | 80000 | 0,057134 | 0,000339 | 0,0158 | 0,00222 | 0 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,076679 |
6 | 80001 | 200000 | 0,028941 | 0,000339 | 0,0066 | 0,00222 | 0 | 0 | 0,001186 | 0 | 0 | 0,039286 |
7 | 200001 | 1000000 | 0,014203 | 0,000171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,014974 |
8 | 1000000 | 99999999 | 0,003951 | 0,000171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,004722 |
Classe Contatore | Quota fissa Distribuzione Euro/pdr/anno | Quota fissa Misura Euro/pdr/anno | Quota fissa COT Euro/pdr/anno | Quota fissa UG2 Euro/pdr/anno | Totale Quota fissa Euro/pdr/anno |
---|---|---|---|---|---|
G4-G6 | 37,76 | 23,28 | 1,81 | -26,13 | 36,72 |
G10-G40 | 263,16 | 158,41 | 1,81 | -26,13 | 397,25 |
Oltre G40 | 600,1 | 360,42 | 1,81 | -26,13 | 936,2 |
Canali per lo scambio di informazioni sulla fornitura del gas
Per la richiesta di informazioni sulla progettazione di impianti a gas, sulla distribuzione di gpl e sui prodotti in vendita presso l’attività di Camerino, puoi inviare la documentazione cartacea (sia per posta che raccomandata) presso Località Torre del Parco (62032 Camerino, MC), inviare un fax al +39 0737 643562 oppure mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica metemagestioni@libero.it.