Punto di riferimento per privati, aziende e pubbliche amministrazioni di tutte le Marche, Metema Gestioni srl è una ditta Camerino operativa nel settore da oltre 40 anni. L’azienda si occupa principalmente della progettazione di impianti a gas metano e gpl a uso civile e industriale nonché di impianti a gas per l’edilizia, di metano per combustione.
Il tratto distintivo di Metema Gestioni srl consiste da sempre nell’estrema professionalità con la quale ciascun servizio viene erogato e nella tempestività con cui lo staff fornisce tutte le prestazioni.
Se desideri richiedere un preventivo per la progettazione di un impianto a gas puoi rivolgerti alla ditta chiamando in sede o inviando una mail tramite la compilazione del modulo.
Tariffe di distribuzione del gas naturale
- Le tariffe di distribuzione gas metano sono fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e sono differenziate per ambito tariffario, coprendo i costi di distribuzione, misura e commercializzazione. In Italia sono dettate dalla Regolazione Tariffaria dei Servizi di Distribuzione e Misura del Gas (RTDG 2020-2027).
- Per il periodo 2026, le tariffe sono state aggiornate con la Delibera 574/2025/R/gas, che stabilisce le componenti delle tariffe obbligatorie.
- Le tariffe sono soggette a revisioni annuali e possono variare in base all'ambito tariffario e alla località.
- Per tutte le informazioni relative alle tariffe, alle quote fisse e alle caratteristiche del prezzario, puoi contattare la Metema Gestioni srl al numero di telefono +39 0737 642445 o scrivere una mail all’indirizzo metema.gestioni@libero.it.
Tariffa Obbligatoria - Decorrenza
01/01/2026
| Scaglioni di consumo | minimo smc/anno | massimo smc/anno | QV Tau3 Euro/smc | UG1 Euro/smc | UG2 Euro/smc | UG2K Euro/smc | RE Euro/smc | RS Euro/smc | UG3 Euro/smc | GS Euro/smc | Totale Quota Variabile Euro/smc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 120 | 0 | 0,034837 | 0 | 0 | 0,029417 | 0,002788 | 0,00729200 | 0,003907 | 0 |
| 2 | 121 | 480 | 0,111183 | 0,034837 | 0,0496 | 0 | 0,029417 | 0,002788 | 0,00729200 | 0,003907 | 0 |
| 3 | 481 | 1560 | 0,101763 | 0,034837 | 0,0293 | 0 | 0,029417 | 0,002788 | 0,00729200 | 0,003907 | 0 |
| 4 | 1561 | 5000 | 0,102191 | 0,034837 | 0,0237 | 0 | 0,029417 | 0,002788 | 0,00729200 | 0,003907 | 0 |
| 5 | 5001 | 80000 | 0,076358 | 0,034837 | 0,017 | 0 | 0,029417 | 0,002788 | 0,00729200 | 0,003907 | 0 |
| 6 | 80001 | 200000 | 0,038678 | 0,034837 | 0,0071 | 0 | 0,029417 | 0,002788 | 0,00729200 | 0,003907 | 0 |
| 7 | 200001 | 1000000 | 0,0189802 | 0,017603 | 0 | 0 | 0,015611 | 0,001409 | 0,00729200 | 0,001826 | 0 |
| 8 | 1000000 | 99999999 | 0,005281 | 0,017603 | 0 | 0 | 0,015611 | 0,001409 | 0,00729200 | 0,001826 | 0 |
| Classe Contatore | Quota fissa Distribuzione Euro/pdr/anno | Quota fissa Misura Euro/pdr/anno | Quota fissa COT Euro/pdr/anno | Quota fissa UG2 Euro/pdr/anno | Totale Quota fissa Euro/pdr/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| G4-G6 | 44,77 | 26,81 | 2,01 | -21,63 | 36,72 |
| G10-G40 | 323,58 | 183,20 | 2,01 | -21,63 | 397,25 |
| Oltre G40 | 666,35 | 375,46 | 2,01 | -21,63 | 936,2 |
Canali per lo scambio di informazioni sulla fornitura del gas
Per la richiesta di informazioni sulla progettazione di impianti a gas, sulla distribuzione di gpl e sui prodotti in vendita presso l’attività di Camerino, puoi inviare la documentazione cartacea (sia per posta che raccomandata) presso Località Torre del Parco (62032 Camerino, MC), inviare un fax al +39 0737 643562 oppure mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica metemagestioni@libero.it.



